ST
Total Students
21,480
▲ 10.6%
vs Last Period
KPI period 2026-12 · HR cut-off 2026-09
| ID | Domain | Severity | PTJ | Alert | Status | Owner | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT-0001 | Finance | High | Faculty of Science | Material commitment variance | Open | Bursar's Office | 15 Oct 2026 |
| ALT-0002 | Finance | High | Malaysia-Japan Internati... | Material commitment variance | Open | Bursar's Office | 15 Oct 2026 |
| ALT-0003 | Finance | High | Bursar's Office | Material commitment variance | Open | Bursar's Office | 15 Oct 2026 |
| ALT-0006 | HR | High | Digital Services Departm... | High vacancy rate | Open | Registrar's Office | 20 Oct 2026 |
| ALT-0004 | Procurement | High | Development & Asset Mana... | Procurement cycle delay | In Progress | Procurement Unit | 10 Oct 2026 |
| ALT-0005 | Student | Medium | Faculty of Management | Enrolment below target | Open | Academic Management | 01 Nov 2026 |
| ALT-0014 | Student | Medium | Faculty of Social Scienc... | Student monitoring alert | Open | Student Owner | 11 Oct 2026 |
| ALT-0012 | Procurement | Medium | Faculty of Management | Procurement monitoring alert | In Progress | Procurement Owner | 08 Oct 2026 |
| ALT-0016 | Student | Medium | Digital Services Departm... | Student monitoring alert | In Progress | Student Owner | 24 Oct 2026 |
| ALT-0008 | HR | Medium | Faculty of Computing | HR monitoring alert | Closed | HR Owner | 23 Oct 2026 |
| ALT-0015 | Procurement | Medium | Innovation & Commerciali... | Procurement monitoring alert | Closed | Procurement Owner | 10 Oct 2026 |
| ALT-0009 | HR | Low | Corporate Affairs Depart... | HR monitoring alert | Open | HR Owner | 23 Oct 2026 |
| ALT-0010 | Finance | Low | Faculty of Engineering | Finance monitoring alert | Open | Finance Owner | 11 Oct 2026 |
| ALT-0018 | HR | Low | Research Management Cent... | HR monitoring alert | Open | HR Owner | 28 Oct 2026 |
| ALT-0011 | HR | Low | Faculty of Social Scienc... | HR monitoring alert | In Progress | HR Owner | 17 Oct 2026 |
| ALT-0013 | Student | Low | Faculty of Social Scienc... | Student monitoring alert | In Progress | Student Owner | 13 Oct 2026 |
| ALT-0017 | Student | Low | Innovation & Commerciali... | Student monitoring alert | In Progress | Student Owner | 23 Oct 2026 |
| ALT-0007 | Procurement | Low | Digital Services Departm... | Procurement monitoring alert | Closed | Procurement Owner | 16 Oct 2026 |
20 active PTJs